| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 华东医药 | 4101 | 减持 | 0.180 | 0.0002% | 2025-06-30 |
| 2 | 华东医药 | 4401 | 减持 | 0.150 | 0.0003% | 2024-12-31 |
| 3 | 华东医药 | 5101 | 减持 | 0.130 | 0.0003% | 2024-06-30 |
| 4 | 华东医药 | 5201 | 减持 | 0.190 | 0.0003% | 2023-12-31 |
| 5 | 华东医药 | 5701 | 减持 | 0.190 | 0.0003% | 2023-06-30 |
| 6 | 华东医药 | 6001 | 减持 | 0.210 | 0.0003% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |