| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 宁波银行 | 1149673 | 0.999 | 0.0174% | 2026-03-31 | |
| 2 | 宁波银行 | 1438173 | 减持 | 0.999 | 0.0218% | 2025-12-31 |
| 3 | 宁波银行 | 1574173 | 减持 | 0.999 | 0.0238% | 2025-06-30 |
| 4 | 宁波银行 | 1744173 | 增持 | 0.999 | 0.0267% | 2024-12-31 |
| 5 | 宁波银行 | 1486073 | 减持 | 0.999 | 0.0228% | 2024-06-30 |
| 6 | 宁波银行 | 2002773 | 减持 | 0.999 | 0.0307% | 2023-12-31 |
| 7 | 宁波银行 | 2388873 | 减持 | 0.999 | 0.0366% | 2023-09-30 |
| 8 | 宁波银行 | 2853373 | 减持 | 0.999 | 0.0437% | 2023-06-30 |
![]() |
![]() |