| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 东华软件 | 2899100 | 增持 | 0.999 | 0.0904% | 2026-06-30 |
| 2 | 东华软件 | 670000 | 增持 | 0.999 | 0.0209% | 2025-12-31 |
| 3 | 东华软件 | 441100 | 增持 | 0.999 | 0.0138% | 2025-06-30 |
| 4 | 东华软件 | 270900 | 增持 | 0.999 | 0.0085% | 2024-12-31 |
| 5 | 东华软件 | 109000 | 增持 | 0.999 | 0.0034% | 2024-06-30 |
| 6 | 东华软件 | 95700 | 新进 | 0.999 | 0.0030% | 2023-12-31 |
![]() |
![]() |