| 1 中国银河证券广州天河北路营业部历史 | 471.22 0.00 | |
| 2 恒泰证券长沙金星路营业部历史 | 273.25 0.00 | |
| 3 长城证券杭州世纪大道营业部历史 | 199.93 0.00 | |
| 4 中国银河证券郑州山河营业部历史 | 151.21 0.00 | |
| 5 世纪证券苏州苏州大道营业部历史 | 144.59 0.00 |
| 1 东兴证券上海肇嘉浜路营业部历史 | 0.91 758.09 | |
| 2 东莞证券浙江分公司历史 | 0.00 476.73 | |
| 3 湘财证券沈阳绥化西街营业部历史 | 0.00 327.63 | |
| 4 光大证券宁波解放南路营业部历史 | 1.09 291.39 | |
| 5 东方财富证券泉州田安路营业部历史 | 0.00 289.59 |
![]() |
![]() |