| 总值:81亿 | 主营:珠宝批发及零售 |
| 流值:73亿 | 牛散: 李晓明徐秀龙 更多 |
| 1 开源证券西安太华路营业部历史 | 2136.7 2360.08 | |
| 2 东亚前海证券上海分公司历史 | 2029.09 0 | |
| 3 机构专用历史 | 1766.63 569.2 | |
| 4 华宝证券上海东大名路营业部历史 | 1651.62 949.95 | |
| 5 东方证券福州五四路营业部历史 | 1321.13 0 |
| 1 深股通专用历史 | 384.72 2883.69 | |
| 2 开源证券西安太华路营业部历史 | 2136.7 2360.08 | |
| 3 万和证券深圳罗湖分公司历史 | 9.18 1733.4 | |
| 4 华鑫证券上海分公司历史 | 36.08 1396.52 | |
| 5 中国银河证券哈尔滨中山路营业部历史 | 12.82 1168.4 |
| 1 开源证券西安太华路营业部历史 | 4280.45 2360.08 | |
| 2 华宝证券上海东大名路营业部历史 | 2535.28 985.4 | |
| 3 机构专用历史 | 2258.28 679.6 | |
| 4 东亚前海证券上海分公司历史 | 2029.09 0 | |
| 5 深股通专用历史 | 1599.94 5090.42 |
| 1 深股通专用历史 | 1599.94 5090.42 | |
| 2 万和证券深圳罗湖分公司历史 | 9.18 2965.75 | |
| 3 开源证券西安太华路营业部历史 | 4280.45 2360.08 | |
| 4 机构专用历史 | 409.24 1436.21 | |
| 5 华鑫证券上海分公司历史 | 1308.74 1417.99 |
![]() |
![]() |