总值:256亿 | 主营:电子元器件授权分销分部 |
流值:256亿 | 牛散: 杨涛 更多 |
1 国泰海通证券宜昌沿江大道营业部历史 | 4991.37 1.15 | |
2 深股通专用历史 | 4950.93 3569.57 | |
3 华林证券北京分公司历史 | 4807.97 16.39 | |
4 华宝证券上海东大名路营业部历史 | 3715.42 107.02 | |
5 开源证券西安西大街营业部历史 | 2022.61 0.68 |
1 深股通专用历史 | 4950.93 3569.57 | |
2 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 595.36 668.56 | |
3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 267.04 639.38 | |
4 光大证券曲靖翠峰西路营业部历史 | 0 560.75 | |
5 华泰证券盐城分公司历史 | 5.95 528.45 |
![]() |
![]() |