| 总值:2020亿 | 主营:运营商网络 |
| 流值:1701亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中国银河证券北京阜成路营业部历史 | 14122.62 2801.68 | |
| 2 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 13599.93 208.88 | |
| 3 机构专用历史 | 7789.03 0.00 | |
| 4 机构专用历史 | 6907.83 0.00 | |
| 5 财通证券绍兴人民中路营业部历史 | 3615.50 114.41 |
| 1 东方证券杭州龙井路营业部历史 | 10.69 22127.52 | |
| 2 长城证券成都天晖中街营业部历史 | 6.75 9229.87 | |
| 3 东北证券长春湖西路营业部历史 | 0.53 5547.43 | |
| 4 广发证券深圳彩田路营业部历史 | 18.78 4625.53 | |
| 5 中泰证券天津红旗路营业部历史 | 8.01 2807.36 |
![]() |
![]() |