| 总值:129亿 | 主营:线缆板块 |
| 流值:128亿 | 牛散: 李学军熊耿李炎金勇张宏 更多 |
| 1 华龙证券上海中山北二路营业部历史 | 2308.21 51.97 | |
| 2 长江证券深圳福华路营业部历史 | 1992.43 164.41 | |
| 3 中国银河证券绍兴营业部历史 | 1815.56 29.11 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1785.05 1567.55 | |
| 5 兴业证券泉州分公司历史 | 1285.46 0.00 |
| 1 华泰证券深圳竹子林四路营业部历史 | 12.38 2945.66 | |
| 2 国泰海通证券上海分公司历史 | 0.00 2163.04 | |
| 3 新时代证券宜昌东山大道营业部历史 | 1219.34 1722.63 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1785.05 1567.55 | |
| 5 中国银河证券浙江分公司历史 | 0.00 1400.63 |
| 1 华龙证券上海中山北二路营业部历史 | 2308.21 51.97 | |
| 2 长江证券深圳福华路营业部历史 | 1992.43 164.41 | |
| 3 中国银河证券绍兴营业部历史 | 1815.56 29.11 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1785.05 1567.55 | |
| 5 兴业证券泉州分公司历史 | 1285.46 0.00 |
| 1 华泰证券深圳竹子林四路营业部历史 | 12.38 2945.66 | |
| 2 国泰海通证券上海分公司历史 | 0.00 2163.04 | |
| 3 新时代证券宜昌东山大道营业部历史 | 1219.34 1722.63 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1785.05 1567.55 | |
| 5 中国银河证券浙江分公司历史 | 0.00 1400.63 |
| 1 华龙证券上海中山北二路营业部历史 | 2308.21 51.97 | |
| 2 长江证券深圳福华路营业部历史 | 1992.43 164.41 | |
| 3 中国银河证券绍兴营业部历史 | 1815.56 29.11 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1785.05 1567.55 | |
| 5 兴业证券泉州分公司历史 | 1285.46 0.00 |
| 1 华泰证券深圳竹子林四路营业部历史 | 12.38 2945.66 | |
| 2 国泰海通证券上海分公司历史 | 0.00 2163.04 | |
| 3 新时代证券宜昌东山大道营业部历史 | 1219.34 1722.63 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1785.05 1567.55 | |
| 5 中国银河证券浙江分公司历史 | 0.00 1400.63 |
![]() |
![]() |