| 总值:96亿 | 主营:数字医保 |
| 流值:96亿 | 牛散: 吕强李晓飞 更多 |
| 1 机构专用历史 | 2707.56 123.47 | |
| 2 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 2292.93 4000.77 | |
| 3 机构专用历史 | 1774.9 112.09 | |
| 4 申港证券上海闵行区东川路营业部历史 | 1579.29 1.17 | |
| 5 长江证券深圳福华路营业部历史 | 1406.37 6.26 |
| 1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 2292.93 4000.77 | |
| 2 国信证券上海广富林路营业部历史 | 3.99 3064.05 | |
| 3 光大证券上海世纪大道营业部历史 | 204.95 2484.2 | |
| 4 国泰海通证券上海天山路营业部历史 | 148.58 1312.2 | |
| 5 华泰证券杭州求是路营业部历史 | 329.47 1202.41 |
![]() |
![]() |