| 总值:45亿 | 主营:碳酸锂业务 |
| 流值:45亿 | 牛散: 陈惜如 更多 |
| 1 国泰海通证券北京知春路营业部历史 | 7992.05 51.67 | |
| 2 国新证券北京分公司历史 | 5025.98 1.32 | |
| 3 开源证券西安西大街营业部历史 | 3653.89 15.03 | |
| 4 机构专用历史 | 2678.72 789.31 | |
| 5 机构专用历史 | 2144.62 2952.25 |
| 1 机构专用历史 | 2144.62 2952.25 | |
| 2 西南证券重庆第二分公司历史 | 5.96 2813.72 | |
| 3 中信建投证券北京朝外大街营业部历史 | 381.98 1996.3 | |
| 4 东莞证券浙江分公司历史 | 6.58 1563.72 | |
| 5 机构专用历史 | 1550.57 1549.13 |
| 1 国泰海通证券北京知春路营业部历史 | 8039.61 131.16 | |
| 2 国新证券北京分公司历史 | 5027.3 1.32 | |
| 3 机构专用历史 | 5022.72 4621.01 | |
| 4 开源证券西安西大街营业部历史 | 3669.33 1235.41 | |
| 5 机构专用历史 | 3416.13 1502.43 |
| 1 西南证券重庆第二分公司历史 | 52.18 5356.72 | |
| 2 中信建投证券北京朝外大街营业部历史 | 522.98 5228.93 | |
| 3 机构专用历史 | 5022.72 4621.01 | |
| 4 中国银河证券宁波宁穿路营业部历史 | 144.29 3673.91 | |
| 5 中信建投证券上海营口路营业部历史 | 592.44 3002.53 |
![]() |
![]() |