1 中信建投证券上海浦东南路营业部历史 | 14521.52 9100.34 | |
2 天风证券深圳分公司历史 | 11037.64 2249.59 | |
3 申港证券深圳分公司历史 | 9005.16 119.41 | |
4 南京证券南京大钟亭营业部历史 | 7394.26 33.91 | |
5 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部历史 | 5647.17 8.15 |
1 中信建投证券北京东城分公司历史 | 5296.86 11807.75 | |
2 广发证券北京建外大街营业部历史 | 13.03 9500.05 | |
3 中信建投证券上海浦东南路营业部历史 | 14521.52 9100.34 | |
4 华泰证券上海静安区威海路营业部历史 | 2007.43 6374.09 | |
5 申万宏源证券上海第二分公司历史 | 0.62 5701.25 |
![]() |
![]() |