| 总值:64亿 | 主营:主动件类产品 |
| 流值:62亿 | 牛散: 徐磊王薇黄璐虞伟庆 更多 |
| 1 招商证券深圳南山南油大道营业部历史 | 925.20 2.50 | |
| 2 招商证券深圳东门南路营业部历史 | 392.74 2.19 | |
| 3 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 380.15 86.22 | |
| 4 申万宏源证券上海徐汇区斜土路营业部历史 | 359.89 0.00 | |
| 5 国信证券深圳泰然九路营业部历史 | 308.60 23.54 |
| 1 中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路营业部历史 | 0.32 1618.48 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 222.79 | |
| 3 招商证券深圳深南东路营业部历史 | 206.74 215.11 | |
| 4 宏信证券北京紫竹院路营业部历史 | 0.25 197.62 | |
| 5 东方财富证券浙江分公司历史 | 177.16 183.88 |
| 1 招商证券深圳南山南油大道营业部历史 | 925.20 2.50 | |
| 2 招商证券深圳东门南路营业部历史 | 392.74 2.19 | |
| 3 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 380.15 86.22 | |
| 4 申万宏源证券上海徐汇区斜土路营业部历史 | 359.89 0.00 | |
| 5 国信证券深圳泰然九路营业部历史 | 308.60 23.54 |
| 1 中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路营业部历史 | 0.32 1618.48 | |
| 2 机构专用历史 | 0.00 222.79 | |
| 3 招商证券深圳深南东路营业部历史 | 206.74 215.11 | |
| 4 宏信证券北京紫竹院路营业部历史 | 0.25 197.62 | |
| 5 东方财富证券浙江分公司历史 | 177.16 183.88 |
![]() |
![]() |