总值:214亿 | 主营:视觉内容与服务 |
流值:207亿 | 牛散: 佟健杨竣凯 更多 |
1 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部历史 | 7658.56 6701.43 | |
2 深股通专用历史 | 4072.77 5329.96 | |
3 光大证券北京月坛北街营业部历史 | 3412.54 790.85 | |
4 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部历史 | 2872.31 114.63 | |
5 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部历史 | 2674.4 92.3 |
1 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部历史 | 7658.56 6701.43 | |
2 深股通专用历史 | 4072.77 5329.96 | |
3 华鑫证券上海莲花路营业部历史 | 11.53 3173.32 | |
4 国盛证券宁波桑田路营业部历史 | 217.86 2470.85 | |
5 兴业证券南京天元东路营业部历史 | 0 1928.71 |
![]() |
![]() |