| 1 国泰海通证券南京广州路营业部历史 | 3734.60 3099.14 | |
| 2 天风证券福华路营业部历史 | 3357.64 9066.63 | |
| 3 华泰证券江阴分公司历史 | 2684.43 387.36 | |
| 4 中信证券无锡清扬路营业部历史 | 2251.66 7017.50 | |
| 5 上海证券南京溧水致远路营业部历史 | 2174.73 6305.80 |
| 1 天风证券福华路营业部历史 | 3357.64 9066.63 | |
| 2 中信证券无锡清扬路营业部历史 | 2251.66 7017.50 | |
| 3 上海证券南京溧水致远路营业部历史 | 2174.73 6305.80 | |
| 4 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部历史 | 9.08 4032.21 | |
| 5 招商证券深圳福民路营业部历史 | 139.74 4013.13 |
![]() |
![]() |