| 1 中信证券上海分公司历史 | 12912.22 2014.32 | |
| 2 中国民族证券乐山小十字营业部历史 | 4969.07 9.55 | |
| 3 中信证券上海环球金融中心营业部历史 | 3329.66 0.00 | |
| 4 中国银河证券北京阜成路营业部历史 | 2139.29 212.21 | |
| 5 东兴证券福州五一中路营业部历史 | 1842.65 1862.40 |
| 1 中信证券上海东方路营业部历史 | 1265.67 6933.00 | |
| 2 华泰证券南京东苑路营业部历史 | 176.15 5400.11 | |
| 3 中国中投证券湛江百园路营业部历史 | 154.91 4139.22 | |
| 4 深股通专用历史 | 861.85 3840.09 | |
| 5 华泰证券上海共和新路营业部历史 | 91.05 2526.19 |
| 1 中信证券上海分公司历史 | 12912.22 2014.32 | |
| 2 中国民族证券乐山小十字营业部历史 | 4969.07 9.55 | |
| 3 中信证券上海环球金融中心营业部历史 | 3329.66 0.00 | |
| 4 中国银河证券北京阜成路营业部历史 | 2139.29 212.21 | |
| 5 东兴证券福州五一中路营业部历史 | 1842.65 1862.40 |
| 1 中信证券上海东方路营业部历史 | 1265.67 6933.00 | |
| 2 华泰证券南京东苑路营业部历史 | 176.15 5400.11 | |
| 3 中国中投证券湛江百园路营业部历史 | 154.91 4139.22 | |
| 4 深股通专用历史 | 861.85 3840.09 | |
| 5 华泰证券上海共和新路营业部历史 | 91.05 2526.19 |
![]() |
![]() |