| 1 深股通专用历史 | 3898.72 1117.28 | |
| 2 华鑫证券上海分公司历史 | 3826.86 125.87 | |
| 3 中国银河证券深圳景田营业部历史 | 2274.08 0.00 | |
| 4 东兴证券上海肇嘉浜路营业部历史 | 1599.92 0.00 | |
| 5 兴业证券北京复兴门外大街营业部历史 | 1388.53 1449.05 |
| 1 兴业证券北京复兴门外大街营业部历史 | 1388.53 1449.05 | |
| 2 深股通专用历史 | 3898.72 1117.28 | |
| 3 东莞证券东莞运河西路营业部历史 | 1.04 568.47 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 62.68 368.46 | |
| 5 国泰海通证券贵阳富水北路营业部历史 | 0.00 361.41 |
![]() |
![]() |