| 1 机构专用历史 | 8459.32 3373.05 | |
| 2 深股通专用历史 | 7142.93 6643.46 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1953.24 1504.24 | |
| 4 机构专用历史 | 1631.44 628.53 | |
| 5 国泰海通证券宜昌珍珠路营业部历史 | 1581.04 716.38 |
| 1 深股通专用历史 | 7142.93 6643.46 | |
| 2 招商证券上海浦东新区浦东南路营业部历史 | 200.56 4595.83 | |
| 3 机构专用历史 | 8459.32 3373.05 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 998.3 1825.07 | |
| 5 华泰证券上海普陀区江宁路营业部历史 | 704.46 1766.39 |
![]() |
![]() |