| 总值:328亿 | 主营:石膏板 |
| 流值:326亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 8577.46 6383.79 | |
| 2 机构专用历史 | 3548.39 2162.08 | |
| 3 机构专用历史 | 1825.63 1762.54 | |
| 4 机构专用历史 | 1423.52 819.51 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1390.43 1928.69 |
| 1 深股通专用历史 | 8577.46 6383.79 | |
| 2 广发证券上海南泉北路营业部历史 | 37.19 2877 | |
| 3 长江证券北京百万庄大街营业部历史 | 0 2842.78 | |
| 4 招商证券深圳招商证券大厦营业部历史 | 292.17 2197.79 | |
| 5 机构专用历史 | 3548.39 2162.08 |
![]() |
![]() |