| 总值:115亿 | 主营:钕铁硼 |
| 流值:115亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 5101.11 32.33 | |
| 2 华泰证券南京解放路营业部历史 | 3562.42 101.90 | |
| 3 中信证券上海分公司历史 | 2945.01 0.00 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2487.44 1981.77 | |
| 5 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 2430.08 1874.79 |
| 1 中国银河证券绍兴营业部历史 | 336.75 5637.07 | |
| 2 中信证券上海牡丹江路营业部历史 | 8.18 3257.84 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2487.44 1981.77 | |
| 4 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 2430.08 1874.79 | |
| 5 中国银河证券杭州天城东路营业部历史 | 1295.17 1829.04 |
| 1 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 5101.11 32.33 | |
| 2 华泰证券南京解放路营业部历史 | 3562.42 101.90 | |
| 3 中信证券上海分公司历史 | 2945.01 0.00 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2487.44 1981.77 | |
| 5 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 2430.08 1874.79 |
| 1 中国银河证券绍兴营业部历史 | 336.75 5637.07 | |
| 2 中信证券上海牡丹江路营业部历史 | 8.18 3257.84 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2487.44 1981.77 | |
| 4 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 2430.08 1874.79 | |
| 5 中国银河证券杭州天城东路营业部历史 | 1295.17 1829.04 |
![]() |
![]() |