| 总值:137亿 | 主营:智能终端 |
| 流值:133亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 8490.19 4241.09 | |
| 2 申万宏源证券深圳彩田路营业部历史 | 1156.32 0 | |
| 3 机构专用历史 | 970.11 0 | |
| 4 机构专用历史 | 954.48 0 | |
| 5 招商证券无锡人民中路营业部历史 | 750.55 3078.24 |
| 1 机构专用历史 | 0 4985.79 | |
| 2 深股通专用历史 | 8490.19 4241.09 | |
| 3 机构专用历史 | 0 3403.37 | |
| 4 招商证券无锡人民中路营业部历史 | 750.55 3078.24 | |
| 5 五矿证券南京宁双路营业部历史 | 0 2749.78 |
![]() |
![]() |