| 总值:173亿 | 主营:工业产品销售 |
| 流值:171亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 29247.52 15040.04 | |
| 2 开源证券西安西大街营业部历史 | 10447.93 11380.24 | |
| 3 东亚前海证券上海分公司历史 | 8431.25 173.69 | |
| 4 机构专用历史 | 6748.36 3143.02 | |
| 5 华鑫证券上海陆家嘴营业部历史 | 6725.94 5040.15 |
| 1 深股通专用历史 | 29247.52 15040.04 | |
| 2 开源证券西安西大街营业部历史 | 10447.93 11380.24 | |
| 3 东北证券南京中山北路营业部历史 | 15.37 6194.25 | |
| 4 东方财富证券昌都两江大道营业部历史 | 1730.24 5852.95 | |
| 5 机构专用历史 | 6601.41 5519.96 |
![]() |
![]() |