| 总值:42亿 | 主营:房地产项目收入 |
| 流值:40亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1720.64 850.65 | |
| 2 西南证券重庆余溪路营业部历史 | 644.85 0 | |
| 3 西南证券重庆惠工路营业部历史 | 618.26 28.4 | |
| 4 广发证券广州花城大道美林基业大厦营业部历史 | 572.04 0 | |
| 5 恒泰证券深圳梅林路营业部历史 | 493.09 11.34 |
| 1 华鑫证券上海分公司历史 | 67.12 2021.27 | |
| 2 机构专用历史 | 403.98 1216.99 | |
| 3 东方财富证券拉萨江苏东路营业部历史 | 46.46 861.74 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1720.64 850.65 | |
| 5 机构专用历史 | 354.4 759.33 |
![]() |
![]() |