| 总值:53亿 | 主营:销售商品-电力 |
| 流值:36亿 | 牛散: 更多 |
| 1 平安证券福州长乐北路营业部历史 | 2863.55 1956.78 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2205.00 2025.96 | |
| 3 财富证券杭州庆春路营业部历史 | 2075.93 1443.51 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1491.63 1095.49 | |
| 5 东吴证券上海西藏南路营业部历史 | 1271.73 756.02 |
| 1 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2205.00 2025.96 | |
| 2 平安证券福州长乐北路营业部历史 | 2863.55 1956.78 | |
| 3 中国银河证券成都科华北路营业部历史 | 48.73 1606.37 | |
| 4 财富证券杭州庆春路营业部历史 | 2075.93 1443.51 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1491.63 1095.49 |
![]() |
![]() |