| 总值:63亿 | 主营:金属制品 |
| 流值:63亿 | 牛散: 刘鑫郑家虎胡祖平 更多 |
| 1 国信证券浙江互联网分公司历史 | 3916.97 3122.22 | |
| 2 机构专用历史 | 3591.45 3995.81 | |
| 3 机构专用历史 | 2655.68 1910.21 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1558.9 2048.31 | |
| 5 东方财富证券山南香曲东路营业部历史 | 1463.95 1477.88 |
| 1 机构专用历史 | 3591.45 3995.81 | |
| 2 国信证券浙江互联网分公司历史 | 3916.97 3122.22 | |
| 3 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1558.9 2048.31 | |
| 4 机构专用历史 | 2655.68 1910.21 | |
| 5 国泰海通证券广州珠江新城营业部历史 | 0.82 1795.21 |
![]() |
![]() |