| 总值:191亿 | 主营:交通运输设备制造及服务 |
| 流值:190亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中信证券上海环球金融中心营业部历史 | 8952.56 4089.53 | |
| 2 华泰证券上海澳门路营业部历史 | 4787.59 14.03 | |
| 3 中信证券湖州环城西路营业部历史 | 4228.71 97.61 | |
| 4 国金证券深圳深南大道营业部历史 | 3764.58 1.17 | |
| 5 国泰海通证券嵊州西前街营业部历史 | 3583.81 390.87 |
| 1 华泰证券嘉兴纺工路营业部历史 | 21.17 9496.91 | |
| 2 中信证券杭州东新路营业部历史 | 320.21 4820.00 | |
| 3 中信证券上海环球金融中心营业部历史 | 8952.56 4089.53 | |
| 4 华泰证券舟山解放东路营业部历史 | 40.98 2427.14 | |
| 5 中信建投证券郴州解放路营业部历史 | 79.03 2054.34 |
| 1 中信证券上海环球金融中心营业部历史 | 15846.57 4089.53 | |
| 2 华泰证券嘉兴纺工路营业部历史 | 9101.86 9496.91 | |
| 3 中信证券杭州东新路营业部历史 | 4855.11 4821.63 | |
| 4 华泰证券上海澳门路营业部历史 | 4787.59 14.03 | |
| 5 中信证券湖州环城西路营业部历史 | 4264.75 101.97 |
| 1 华泰证券嘉兴纺工路营业部历史 | 9101.86 9496.91 | |
| 2 中信证券杭州东新路营业部历史 | 4855.11 4821.63 | |
| 3 中信证券上海环球金融中心营业部历史 | 15846.57 4089.53 | |
| 4 中信建投证券郴州解放路营业部历史 | 484.48 2460.60 | |
| 5 华泰证券舟山解放东路营业部历史 | 2272.28 2427.14 |
![]() |
![]() |