| 总值:753亿 | 主营:光电器件系列产品 |
| 流值:753亿 | 牛散: 杨宏王世忱 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 47651.79 26744.7 | |
| 2 深股通专用历史 | 21581.52 34463.71 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 21253.78 26721.44 | |
| 4 东莞证券东莞常平分公司历史 | 19024.91 18488.83 | |
| 5 招商证券交易单元(353800)历史 | 17364.55 14232.22 |
| 1 深股通专用历史 | 21581.52 34463.71 | |
| 2 深股通专用历史 | 47651.79 26744.7 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 21253.78 26721.44 | |
| 4 东莞证券东莞常平分公司历史 | 19024.91 18488.83 | |
| 5 招商证券交易单元(353800)历史 | 17364.55 14232.22 |
![]() |
![]() |