| 总值:46亿 | 主营:大宗化学品 |
| 流值:46亿 | 牛散: 更多 |
| 1 天风证券武汉徐东大街营业部历史 | 3511.98 1530.99 | |
| 2 招商证券深圳招商证券大厦营业部历史 | 387.63 738.36 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 380.15 334.9 | |
| 4 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路营业部历史 | 373.1 5.31 | |
| 5 华泰证券深圳竹子林四路营业部历史 | 357.92 1.07 |
| 1 天风证券武汉徐东大街营业部历史 | 3511.98 1530.99 | |
| 2 机构专用历史 | 296.87 993.61 | |
| 3 招商证券深圳招商证券大厦营业部历史 | 387.63 738.36 | |
| 4 国联民生证券北京分公司历史 | 72.1 649.91 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路营业部历史 | 249.07 452.19 |
![]() |
![]() |