| 1 华鑫证券佛山顺德近良路营业部历史 | 3518.82 0 | |
| 2 国泰海通证券长沙五一大道营业部历史 | 1811.8 99.9 | |
| 3 南京证券张家港东环路营业部历史 | 1031.49 156.04 | |
| 4 中国银河证券绍兴营业部历史 | 1024.33 0.51 | |
| 5 国泰海通证券上海松江中山东路营业部历史 | 1010.57 95.3 |
| 1 东方证券福州五四路营业部历史 | 649.77 2090.36 | |
| 2 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部历史 | 0 1721.39 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 407.45 1440.2 | |
| 4 招商证券交易单元(052300)历史 | 0 1201.98 | |
| 5 东亚前海证券浙江分公司历史 | 14.58 1058.09 |
![]() |
![]() |