1 中国中金财富证券安徽分公司历史 | 1532.13 325.24 | |
2 华鑫证券江苏分公司历史 | 1326.44 4.13 | |
3 华福证券上海宛平南路营业部历史 | 987.03 0 | |
4 华鑫证券上海分公司历史 | 841.96 1757.37 | |
5 爱建证券宁波槐树路营业部历史 | 837.21 0.72 |
1 华鑫证券上海分公司历史 | 841.96 1757.37 | |
2 联储证券浙江分公司历史 | 0.36 1749.03 | |
3 东亚前海证券四川分公司历史 | 0 1002.35 | |
4 华泰证券扬中翠竹南路营业部历史 | 12.84 944.14 | |
5 深股通专用历史 | 186 876 |
1 华鑫证券上海分公司历史 | 2496 1758.39 | |
2 中国中金财富证券安徽分公司历史 | 1935.36 325.24 | |
3 联储证券浙江分公司历史 | 1703.11 1749.03 | |
4 华鑫证券江苏分公司历史 | 1328.66 4.13 | |
5 粤开证券山东分公司历史 | 1200.63 0 |
1 中泰证券北京朝外大街营业部历史 | 3.7 3141.53 | |
2 方正证券北京佟麟阁路营业部历史 | 16.51 2558.94 | |
3 华鑫证券上海分公司历史 | 2496 1758.39 | |
4 联储证券浙江分公司历史 | 1703.11 1749.03 | |
5 东亚前海证券四川分公司历史 | 960.27 1002.35 |
![]() |
![]() |