| 总值:93亿 | 主营:分销业务 |
| 流值:51亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 2211.33 2873.4 | |
| 2 机构专用历史 | 1820.15 174.11 | |
| 3 华鑫证券广州广州大道中营业部历史 | 1103.85 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1005.34 832.07 | |
| 5 麦高证券北京分公司历史 | 864.36 488 |
| 1 国信证券深圳红岭中路营业部历史 | 30.76 3971.65 | |
| 2 机构专用历史 | 2211.33 2873.4 | |
| 3 机构专用历史 | 224.73 2253.92 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1005.34 832.07 | |
| 5 机构专用历史 | 417.97 778.97 |
![]() |
![]() |