1 光大证券北京总部基地营业部历史 | 1493.31 1067.54 | |
2 湘财证券台州祥和路营业部历史 | 1138.02 4.94 | |
3 中信证券北京远大路营业部历史 | 1107.46 0.00 | |
4 东兴证券合肥芜湖路营业部历史 | 997.57 1.48 | |
5 中国国际金融有限公司南京汉中路营业部历史 | 910.68 0.00 |
1 财信证券杭州西湖国贸中心营业部历史 | 0.00 1809.05 | |
2 光大证券北京总部基地营业部历史 | 1493.31 1067.54 | |
3 华鑫证券上海分公司历史 | 34.37 930.83 | |
4 华泰证券南京中华路营业部历史 | 7.96 876.34 | |
5 机构专用历史 | 0.00 792.41 |
1 光大证券北京总部基地营业部历史 | 2411.20 1067.54 | |
2 财信证券杭州西湖国贸中心营业部历史 | 1811.71 1809.05 | |
3 湘财证券台州祥和路营业部历史 | 1138.02 4.94 | |
4 中信证券北京远大路营业部历史 | 1107.46 0.00 | |
5 东兴证券合肥芜湖路营业部历史 | 997.57 1.48 |
1 财信证券杭州西湖国贸中心营业部历史 | 1811.71 1809.05 | |
2 光大证券北京总部基地营业部历史 | 2411.20 1067.54 | |
3 华鑫证券上海分公司历史 | 881.63 947.24 | |
4 华泰证券南京中华路营业部历史 | 900.47 881.69 | |
5 机构专用历史 | 0.00 792.41 |
![]() |
![]() |