| 总值:160亿 | 主营:网络货运平台业务 |
| 流值:160亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 7673.01 5159.07 | |
| 2 开源证券西安西大街营业部历史 | 5105.81 7.2 | |
| 3 华龙证券杭州玉古路营业部历史 | 2248.34 63.02 | |
| 4 机构专用历史 | 2162.82 45.22 | |
| 5 国泰海通证券深圳深南大道京基一百营业部历史 | 1732.14 36.46 |
| 1 深股通专用历史 | 7673.01 5159.07 | |
| 2 国信证券杭州市心中路营业部历史 | 180.8 2039.66 | |
| 3 机构专用历史 | 770.44 1457.41 | |
| 4 中信证券上海长宁区红宝石路营业部历史 | 50.99 1312.31 | |
| 5 国泰海通证券北京中关村南大街营业部历史 | 0.52 1273.17 |
![]() |
![]() |