| 总值:122亿 | 主营:智能卡产品 |
| 流值:121亿 | 牛散: 王飞 更多 |
| 1 银泰证券上海嘉善路营业部历史 | 1840.78 4.42 | |
| 2 国泰海通证券泸州星光路营业部历史 | 1088.33 1.09 | |
| 3 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 977.65 26.73 | |
| 4 国泰海通证券北京中关村南大街营业部历史 | 655.92 2.15 | |
| 5 首创证券北京北辰东路营业部历史 | 535.17 1.07 |
| 1 申万宏源证券沈阳十一纬路营业部历史 | 7.83 1069.67 | |
| 2 联讯证券南通工农路营业部历史 | 4.09 1017.84 | |
| 3 华泰证券厦门厦禾路营业部历史 | 18.43 933.71 | |
| 4 招商证券深圳后海营业部历史 | 36.67 877.81 | |
| 5 国盛证券沈阳广宜街营业部历史 | 0.00 794.71 |
![]() |
![]() |