总值:56亿 | 主营:智能卡产品 |
流值:56亿 | 牛散: 更多 |
1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 2987.5 689.89 | |
2 东北证券上海浦东大道营业部历史 | 2256.91 0 | |
3 机构专用历史 | 1945.77 0 | |
4 华泰证券无锡梁清路营业部历史 | 1664.71 401.77 | |
5 华鑫证券上海分公司历史 | 1505.38 150.82 |
1 中信证券赣州长征大道营业部历史 | 127.35 2816.83 | |
2 国海证券南宁百色中山二路营业部历史 | 1.47 1944.38 | |
3 海通证券北京中关村南大街营业部历史 | 389.9 1875.74 | |
4 机构专用历史 | 514.87 1722.83 | |
5 光大证券象山县象山港路营业部历史 | 282.53 1390.65 |
![]() |
![]() |