| 1 机构专用历史 | 2204.02 1187.71 | |
| 2 机构专用历史 | 1122.85 268.95 | |
| 3 机构专用历史 | 809.76 514.67 | |
| 4 机构专用历史 | 615.66 586.01 | |
| 5 申万宏源证券吉林分公司历史 | 567.16 0 |
| 1 机构专用历史 | 2204.02 1187.71 | |
| 2 华福证券泉州田安路营业部历史 | 182.36 935.18 | |
| 3 华泰证券武汉新华路营业部历史 | 315.12 888.36 | |
| 4 东亚前海证券浙江分公司历史 | 0 670.52 | |
| 5 机构专用历史 | 615.66 586.01 |
![]() |
![]() |