| 总值:128亿 | 主营:制卡类 |
| 流值:109亿 | 牛散: 石建洪张华 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 38574.01 11321.34 | |
| 2 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 11992.66 39.48 | |
| 3 国投证券西安朱雀大街营业部历史 | 11583.3 9.55 | |
| 4 中泰证券湖北分公司历史 | 10659.68 77.46 | |
| 5 国泰海通证券咸宁咸宁大道营业部历史 | 10195.87 4.86 |
| 1 深股通专用历史 | 38574.01 11321.34 | |
| 2 中信建投证券北京亦庄荣华中路营业部历史 | 43.14 5672.98 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1872.19 4837.03 | |
| 4 国信证券浙江互联网分公司历史 | 2228.8 4758.68 | |
| 5 华泰证券岳阳岳阳大道营业部历史 | 2100.7 4076.02 |
![]() |
![]() |