| 总值:79亿 | 主营:制卡类 |
| 流值:68亿 | 牛散: 石建洪刘东杰 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 13162.56 16332.46 | |
| 2 开源证券西安西大街营业部历史 | 10930.69 12.34 | |
| 3 国新证券北京分公司历史 | 9202.75 0 | |
| 4 国泰海通证券湛江万豪世家营业部历史 | 6971.88 81.11 | |
| 5 国泰海通证券广州天河北路营业部历史 | 2877.66 21 |
| 1 深股通专用历史 | 13162.56 16332.46 | |
| 2 机构专用历史 | 2169.67 4558.43 | |
| 3 机构专用历史 | 1849.5 3249.37 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1804.77 2747.01 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1735.29 2685.2 |
![]() |
![]() |