1 万和证券北京分公司历史 | 1503.59 0 | |
2 东亚前海证券浙江分公司历史 | 1207.39 4.11 | |
3 东莞证券北京分公司历史 | 1133.28 8.78 | |
4 申港证券广东分公司历史 | 1003.53 27.33 | |
5 中泰证券上海建国中路营业部历史 | 1000.94 223.21 |
1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 15.09 1348.23 | |
2 方正证券上海杨高南路营业部历史 | 0 1333.63 | |
3 机构专用历史 | 77.22 1179.43 | |
4 国泰君安证券上海江苏路营业部历史 | 1.39 798.91 | |
5 华鑫证券上海银翔路营业部历史 | 189.48 751.68 |
1 万和证券北京分公司历史 | 1503.59 0 | |
2 中天证券沈阳大南街营业部历史 | 1414.89 0 | |
3 方正证券上海杨高南路营业部历史 | 1261.4 1342.95 | |
4 申港证券广东分公司历史 | 1216.99 27.33 | |
5 东亚前海证券浙江分公司历史 | 1209.31 4.83 |
1 中国银河证券北京陶然桥营业部历史 | 0.91 1962.58 | |
2 中国银河证券北京安贞门营业部历史 | 7.08 1802.39 | |
3 安信证券茂名信宜营业部历史 | 8 1523.79 | |
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 63.83 1468.56 | |
5 方正证券上海杨高南路营业部历史 | 1261.4 1342.95 |
![]() |
![]() |