| 1 机构专用历史 | 13134.14 3245.79 | |
| 2 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 9100.26 2070.44 | |
| 3 深股通专用历史 | 8492.68 7575.24 | |
| 4 平安证券深圳分公司历史 | 6592.57 1062.05 | |
| 5 机构专用历史 | 5176.76 2107.28 |
| 1 深股通专用历史 | 8492.68 7575.24 | |
| 2 国盛证券宁波桑田路营业部历史 | 1254.96 4636.49 | |
| 3 机构专用历史 | 13134.14 3245.79 | |
| 4 机构专用历史 | 2393.53 3009.64 | |
| 5 国泰海通证券广州东风中路营业部历史 | 125.36 2991.56 |
![]() |
![]() |