| 1 机构专用历史 | 6849.14 6038.56 | |
| 2 华鑫证券上海分公司历史 | 4186.69 4221.50 | |
| 3 长城证券武汉云林街营业部历史 | 2652.91 2763.23 | |
| 4 机构专用历史 | 2353.90 2379.93 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2335.31 1854.53 |
| 1 机构专用历史 | 6849.14 6038.56 | |
| 2 华鑫证券上海分公司历史 | 4186.69 4221.50 | |
| 3 长城证券武汉云林街营业部历史 | 2652.91 2763.23 | |
| 4 机构专用历史 | 2353.90 2379.93 | |
| 5 国泰海通证券宁波彩虹北路营业部历史 | 1652.90 1862.39 |
![]() |
![]() |