| 1 深股通专用历史 | 43407.28 17572.14 | |
| 2 国泰海通证券宜昌沿江大道营业部历史 | 14320.65 211.8 | |
| 3 中泰证券深圳分公司历史 | 14109.8 60.95 | |
| 4 中信证券上海徐汇区漕溪北路营业部历史 | 13781.84 189.55 | |
| 5 开源证券西安高新成章路营业部历史 | 11284.45 3.35 |
| 1 深股通专用历史 | 43407.28 17572.14 | |
| 2 机构专用历史 | 6747.7 17335.62 | |
| 3 中国银河证券海口国兴大道营业部历史 | 151.52 12364.43 | |
| 4 国信证券浙江互联网分公司历史 | 5903.11 11620.58 | |
| 5 机构专用历史 | 3009.55 11207.91 |
![]() |
![]() |