| 1 中信建投证券杭州庆春路营业部历史 | 7985.28 103.66 | |
| 2 开源证券西安太华路营业部历史 | 5443.31 0 | |
| 3 国泰海通证券上海松江区中山东路营业部历史 | 5148.75 9.28 | |
| 4 机构专用历史 | 5096.93 1938.29 | |
| 5 深股通专用历史 | 3981.69 8759.88 |
| 1 深股通专用历史 | 3981.69 8759.88 | |
| 2 国新证券北京分公司历史 | 0.89 7064.02 | |
| 3 华泰证券安徽分公司历史 | 126.33 3939.54 | |
| 4 机构专用历史 | 3734.23 2846.61 | |
| 5 国新证券北京中关村大街营业部历史 | 69.46 2772.75 |
| 1 深股通专用历史 | 15873.96 21159.67 | |
| 2 中信建投证券杭州庆春路营业部历史 | 8006.18 207.56 | |
| 3 机构专用历史 | 6911.26 2640.2 | |
| 4 国新证券北京分公司历史 | 6627.3 7064.02 | |
| 5 机构专用历史 | 6398.58 4168.43 |
| 1 深股通专用历史 | 15873.96 21159.67 | |
| 2 国新证券北京分公司历史 | 6627.3 7064.02 | |
| 3 机构专用历史 | 3406.69 5537.8 | |
| 4 华泰证券安徽分公司历史 | 193.59 4200.97 | |
| 5 机构专用历史 | 6398.58 4168.43 |
![]() |
![]() |