| 总值:60亿 | 主营:光伏产品 |
| 流值:59亿 | 牛散: 李忠 更多 |
| 1 广发证券重庆金开大道营业部历史 | 1168.39 0.00 | |
| 2 华鑫证券上海分公司历史 | 1065.58 0.71 | |
| 3 中国银河证券深圳景田营业部历史 | 1000.52 0.32 | |
| 4 华福证券泉州田安路营业部历史 | 914.04 5.28 | |
| 5 招商证券深圳深南东路营业部历史 | 898.70 102.18 |
| 1 国金证券成都龙泉驿区龙都南路营业部历史 | 0.44 378.41 | |
| 2 安信证券辽宁分公司历史 | 0.00 361.62 | |
| 3 财达证券保定安国药都北大街营业部历史 | 0.00 273.67 | |
| 4 东吴证券上海西藏南路营业部历史 | 43.84 255.97 | |
| 5 网信证券沈阳西顺城街营业部历史 | 0.00 228.91 |
![]() |
![]() |