| 总值:636亿 | 主营:智慧物联产品及方案 |
| 流值:409亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 11456.62 5322.04 | |
| 2 中国银河证券遂昌凯恩路营业部历史 | 2362.08 0 | |
| 3 机构专用历史 | 992.08 0 | |
| 4 安信证券北京复兴门外大街营业部历史 | 859.01 4.2 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 768.04 159.99 |
| 1 兴业证券上海天钥桥路营业部历史 | 4.86 8955.92 | |
| 2 东方财富证券北京分公司历史 | 1.16 8224.61 | |
| 3 机构专用历史 | 7.53 6179.16 | |
| 4 深股通专用历史 | 11456.62 5322.04 | |
| 5 招商证券深圳招商证券大厦营业部历史 | 31.09 3986.5 |
![]() |
![]() |