| 1 深股通专用历史 | 12791.66 26686.93 | |
| 2 国泰海通证券成都北一环路营业部历史 | 7540.69 3406.45 | |
| 3 机构专用历史 | 7370.44 2636.27 | |
| 4 华林证券深圳分公司历史 | 5023.17 30.83 | |
| 5 广发证券郑州农业路营业部历史 | 4427.43 85.71 |
| 1 深股通专用历史 | 12791.66 26686.93 | |
| 2 机构专用历史 | 1176.38 4513.94 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1428.42 4424.47 | |
| 4 东吴证券上海西藏南路营业部历史 | 1880 4149.52 | |
| 5 国泰海通证券成都北一环路营业部历史 | 7540.69 3406.45 |
![]() |
![]() |