| 1 深股通专用历史 | 48366.81 45853.52 | |
| 2 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 39457.32 23227.23 | |
| 3 中信证券浙江分公司历史 | 28500.28 22861.59 | |
| 4 东方财富证券昌都两江大道营业部历史 | 21249.45 12471.97 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 16616.74 19822.86 |
| 1 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部历史 | 16300.5 47882.58 | |
| 2 深股通专用历史 | 48366.81 45853.52 | |
| 3 国泰海通证券上海海阳西路营业部历史 | 2942.85 35743.61 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 39457.32 23227.23 | |
| 5 中信证券浙江分公司历史 | 28500.28 22861.59 |
![]() |
![]() |