1 东方证券上海浦东新区源深路营业部历史 | 4416.53 7.1 | |
2 国泰君安证券上海分公司历史 | 3639.09 43.42 | |
3 华安证券上海分公司历史 | 3276.7 0 | |
4 华鑫证券上海江宁路营业部历史 | 1756.87 0 | |
5 申港证券深圳分公司历史 | 1664.95 13.46 |
1 东方证券上海静安区延平路营业部历史 | 1410.15 3409.02 | |
2 机构专用历史 | 440.05 3227.31 | |
3 华宝证券上海东大名路营业部历史 | 0 2894.8 | |
4 机构专用历史 | 875.56 2788.09 | |
5 华宝证券深圳新闻路营业部历史 | 22.46 1813.43 |
![]() |
![]() |