| 总值:106亿 | 主营:家电复合材料 |
| 流值:106亿 | 牛散: 赵东明蒋学元 更多 |
| 1 东吴证券张家港杨舍营业部历史 | 132.86 3.53 | |
| 2 光大证券宁波解放南路营业部历史 | 108.26 0.00 | |
| 3 中泰证券沈阳青年大街营业部历史 | 102.57 0.00 | |
| 4 国泰海通证券顺德大良营业部历史 | 97.26 0.00 | |
| 5 中信建投证券福州东街营业部历史 | 85.85 0.00 |
| 1 上海证券温州谢池商城营业部历史 | 9.36 202.33 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 33.86 104.77 | |
| 3 长江证券成都光华村街营业部历史 | 0.18 83.27 | |
| 4 财通证券大连黄浦路营业部历史 | 0.00 73.36 | |
| 5 光大证券福州五一北路营业部历史 | 44.15 72.02 |
![]() |
![]() |