| 1 深股通专用历史 | 21111.3 12867.48 | |
| 2 西南证券宁波杭州湾新区滨海二路营业部历史 | 6691.06 209.02 | |
| 3 浙商证券台州环城东路营业部历史 | 6411.82 1755.29 | |
| 4 中国中金财富证券宁波狮子街营业部历史 | 5464.39 0 | |
| 5 机构专用历史 | 3599 3109.91 |
| 1 深股通专用历史 | 21111.3 12867.48 | |
| 2 国泰海通证券杭州富春路营业部历史 | 164.13 3352.31 | |
| 3 机构专用历史 | 3599 3109.91 | |
| 4 机构专用历史 | 2789.81 3045.51 | |
| 5 东兴证券上海肇嘉浜路营业部历史 | 13.49 2825.84 |
![]() |
![]() |