| 1 深股通专用历史 | 20256.59 17588.01 | |
| 2 国泰海通证券南京太平南路营业部历史 | 13337.92 36.57 | |
| 3 国泰海通证券汕头中山中路营业部历史 | 8616.88 3119.48 | |
| 4 广发证券郑州农业路营业部历史 | 5386.25 24.07 | |
| 5 光大证券汕头华山路营业部历史 | 3399.43 33.76 |
| 1 深股通专用历史 | 20256.59 17588.01 | |
| 2 机构专用历史 | 364.17 7716.63 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 3040.62 7376.9 | |
| 4 国泰海通证券汕头中山中路营业部历史 | 8616.88 3119.48 | |
| 5 机构专用历史 | 1592.38 3102.2 |
![]() |
![]() |